汇锦泰 智能交易 EA外汇 论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

Pulpit rock

收藏本版 |订阅

无限制 今日: 0|主题: 31041|排名: 10 

作者 回复/查看 最后发表
摩根资产:美元走势今年料疲软 有利新兴市场-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 098 luntan 2022-1-10 00:28
10年期美债收益率下跌至2.717%。-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 089 luntan 2022-1-10 00:28
据彭博:印尼央行通过八家经纪商进行直接干预;印尼央行在14225印尼盾水平直接干预。-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 079 luntan 2022-1-10 00:28
网站地图 luntan 2022-1-10 091 luntan 2022-1-10 00:28
英国央行行长卡尼:最终我们可能会拥有除美元之外的储备货币;认为未来的储备货币将会是现有的国家货币,比如说中国的人民币。-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 0114 luntan 2022-1-10 00:28
据彭博:印尼盾跌幅收窄,因印尼央行干预市场。-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 084 luntan 2022-1-10 00:28
英国央行行长卡尼:重申未来英国央行加息将会是有限制的、渐进的。-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 087 luntan 2022-1-10 00:28
道明证券:FOMC会议纪要比鲍威尔声明更加鸽派。-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 090 luntan 2022-1-10 00:28
在岸人民币兑美元持续走高,较盘初低位反弹近百点,当前报6.8147。-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 098 luntan 2022-1-10 00:28
摩根士丹利:做多欧元/美元,入场点位1.1425,目标1.1800,止损设在1.1325。-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 0103 luntan 2022-1-10 00:28
在岸人民币兑美元开盘报6.8440,上日夜盘收报6.8548-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 088 luntan 2022-1-10 00:28
意大利下议院预算委员会主席Borghi:敦促对欧盟银行支持规则进行修改。-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 076 luntan 2022-1-10 00:28
在岸人民币兑美元上涨0.2%,站上6.84关口,至去年12月4日以来最高水平-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 070 luntan 2022-1-10 00:28
不要小看特朗普可能宣布的紧急状态 历史数据表明会响起惊雷-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 095 luntan 2022-1-10 00:28
不要小看特朗普可能宣布的紧急状态,历史数据表明会响起惊雷-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 087 luntan 2022-1-10 00:28
外管局王春英:截至去年末我国外汇储备规模为30727亿美元-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 0100 luntan 2022-1-10 00:28
华尔街轮番唱空美元,但花旗银行称仍存一大变数-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 0102 luntan 2022-1-10 00:28
美联储2019仅会加息一次!没有投票权的博斯蒂克讲话管用吗?-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 096 luntan 2022-1-10 00:28
经济学家前瞻美国12月非农就业报告-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 097 luntan 2022-1-10 00:28
今晚美联储主席鲍威尔会否转鸽?市场人士正翘首以盼!-外汇频道-和讯网 luntan 2022-1-10 095 luntan 2022-1-10 00:28
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Pulpit rock

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|汇锦泰 智能交易 EA外汇 论坛

GMT+8, 2025-9-24 23:42 , Processed in 0.041650 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块